SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

A+ A-
A+ A-

SERVIÇO DE INFORMAÇÃO AO CIDADÃO

Portal da Transparência

Buscar Empenhos


Lista de Empenhos PDF XLS JSON XML

Empenho Emissão CPF/CNPJ Nome do credor Valor Empenhado Valor Liquidado Valor Pago
430001 30/04/2024 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 12,00 0,00 0,00
429001 29/04/2024 ***175130001** GEZIEL COSTA NEIVA 971,20 971,20 971,20
426001 26/04/2024 ***923603** LINDOMAR GONÇALVES DE ALENCAR 350,00 350,00 350,00
426003 26/04/2024 ***161082** NAPOLEÃO CORTEZ FILHO 350,00 350,00 350,00
426002 26/04/2024 ***880003** LAVIGNE PIRES V. MOURA 350,00 350,00 350,00
425001 25/04/2024 ***900390003** ARMAZEM SAO PEDRO LTDA - ME 2.250,00 2.250,00 2.250,00
424002 24/04/2024 ***000002295** BANCO DO BRASIL SA 24,00 24,00 24,00
424001 24/04/2024 ***461353** NATANAEL CARLOS DE ANDRADE 220,00 220,00 220,00
423002 23/04/2024 ***871680001** RAIMUNDO RODRIGUES DA COSTA JUNIOR 8.200,00 8.200,00 8.200,00
423004 23/04/2024 ***486970001** M C RODRIGUES 550,00 550,00 550,00
Totais: 13.277,20 13.265,20 13.265,20  
Total: 256 - Mostrando 10 por página